sezóna 2011/2012 - Základní část
| Poř. | Klub | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Scóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Opava | 32 | 27 | 2 | 3 | 214:101 | 56 |
| 2 | HC Oceláři Třinec | 30 | 22 | 4 | 4 | 166:54 | 48 |
| 3 | HC RT TORAX Poruba | 30 | 20 | 0 | 10 | 204:120 | 40 |
| 4 | HC Vítkovice | 31 | 19 | 1 | 11 | 226:139 | 39 |
| 5 | HC Kopřivnice | 32 | 16 | 1 | 15 | 145:153 | 33 |
| 6 | HK Nový Jičín | 31 | 14 | 2 | 15 | 167:131 | 30 |
| 7 | HC Havířov 2010 | 30 | 8 | 2 | 20 | 127:168 | 18 |
| 8 | HC Frýdek - Místek | 30 | 4 | 0 | 26 | 82:197 | 8 |
| 9 | SK Karviná | 28 | 1 | 0 | 27 | 50:318 | 2 |
| N. Jičín | Kopř. | Havířov | Frýdek | Poruba | Karviná | Třinec | Vitko | Opava | |||||||||||||||||
| N. Jičín |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Kopř. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Havířov |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Frýdek |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Poruba |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Karviná |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Třinec |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Vitko |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Opava |
|
|
|
|
|
|
|
|