sezóna 2011/2012 - Základní část
| Poř. | Klub | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Scóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Oceláři Třinec | 23 | 17 | 4 | 2 | 130:40 | 38 |
| 2 | HC Opava | 22 | 18 | 2 | 2 | 151:77 | 38 |
| 3 | HC RT TORAX Poruba | 24 | 16 | 0 | 8 | 173:99 | 32 |
| 4 | HC Vítkovice | 23 | 14 | 1 | 8 | 162:102 | 29 |
| 5 | HC Kopřivnice | 24 | 12 | 1 | 11 | 117:117 | 25 |
| 6 | HK Nový Jičín | 23 | 11 | 2 | 10 | 131:85 | 24 |
| 7 | HC Havířov 2010 | 23 | 6 | 2 | 15 | 105:128 | 14 |
| 8 | HC Frýdek - Místek | 22 | 2 | 0 | 20 | 54:151 | 4 |
| 9 | SK Karviná | 22 | 1 | 0 | 21 | 38:262 | 2 |
| N. Jičín | Kopř. | Havířov | Frýdek | Poruba | Karviná | Třinec | Vitko | Opava | |||||||||||||||||
| N. Jičín |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Kopř. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Havířov |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Frýdek |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Poruba |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Karviná |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Třinec |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Vitko |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Opava |
|
|
|
|
|
|
|
|